Rezidence Park Džbán
Moderní bydlení v klidné a bezpečné lokalitě Kladno Rozdělov
Stavba bytového domu Rezidence Park Džbán byla finálně dokončena a předána zhotovitelem stavby dne 16. ledna 2025.
Kolaudace bytového domu včetně nabytí právní moci byla vydána dne 15. prosicne 2024.
Aktuálně zbývá 6 volných bytů z 59, prohlédněte si naši nabídku posledních volých bytů.
Kladno – Rozdělov nabízí komfortní a nadčasové bydlení v klidném prostředí s blízkostí přírody, zároveň však s výbornou dostupností do Prahy. Městská hromadná doprava i rychlé napojení na dálnici D6 přes exit 16 (Velká Dobrá) umožňují snadné a rychlé cestování. V okolí se nachází veškerá občanská vybavenost, která zajišťuje pohodlné každodenní fungování.
Bytový dům se nachází v docházkové vzdálenosti od železniční stanice s přímým spojením do Prahy.
Na lokalitu přímo navazuje rozsáhlý les, tvořící přirozenou hranici Přírodního parku Džbán – oblíbené destinace pro rekreační aktivity, cyklistiku i objevování historických památek a přírodních zajímavostí.
Bytový dům Rezidence Park Džbán dotváří celou oblast do esteticky i funkčně sladěného celku pro příjemné a moderní bydlení. Velký důraz je kladen na vysokou energetickou úspornost jak z pohledu vytápění, tak z pohledu hospodaření s vodou.
Celý objekt se skládá ze suterénního parkoviště pro 29 vozidel a 5 nadzemních podlaží. Bytové jednotky jsou moderně řešené prostory s dispozicemi 1KK (19 x), 2KK (37 x) a 4KK (3 x). Většina bytů má balkon, lodžii nebo terasu. Kromě parkoviště v suterénu je parkování řešeno dostatečnou kapacitou venkovního stání na vlastním pozemku.
Projekt Rezidence Park Džbán v atraktivní lokalitě Kladno – Rozdělov je moderním řešením pro pohodlné bydlení se snadnou dostupností Prahy. Bytový dům s 59 jednotkami s dispozicemi 1KK až 4KK je poslední částí námi vybudovaného urbanistického celku v této části města. Projekt je dílem kladenského architektonického studia archiw.
Stavba bytového domu byla povolena v roce 2022 a energetická náročnost byla posuzovaná podle zpřísněných požadavků platných od 1. ledna 2022 (vyhláška č. 264/2020 o energetické náročnosti budov). Tyto požadavky snižují maximální množství spotřebované primární energie z neobnovitelných zdrojů o 10% oproti budovám povoleným v roce 2021 a o 27,5% oproti budovám povoleným před 1. zářím 2020.
Splnění (a překonání) všech norem jsme dosáhli technologickými systémy, které získávají energii z obnovitelných zdrojů nebo znovu-využívají (rekuperují) již dodanou energii. Požadovaných úspor již nešlo dosáhnout zlepšováním obálky (lepší zateplení, lepší okna, atd.).
Legislativní požadavky byly splněny díky velmi kvalitní obálce a hospodárnému nakládání s energiemi.
Rádi vám poradíme, jak financovat bydlení. Spolupracujeme s profesionály a usnadníme vám cestu k vlastní nemovitosti.
Výhody financování s Partners
Nejnižší úrokové sazby na trhu. Společnost Partners je největším hypotečním makléřem na českém trhu. Zpracovává každou 10. hypotéku, proto s nimi můžete získat lepší sazby než na pobočkách bank nebo u menších makléřů.
Nejvyšší průchodnost úvěrů. Díky komplexnímu přístupu ke klientovi dosahují Partners nejnižšího počtu DEFUALTNÍCH úvěrů mezi zprostředkovateli, proto má klient zajištěnou nejvyšší možnou průchodnost úvěrů.
Nestranná nabídka napříč hypotečním trhem. Partners mají sjednocenou výši provize u všech bank, z tohoto důvodu dokáží vybrat vhodnou hypotéku bez ohledu na výši provize.
Časová flexibilita. Zpětnou vazbu získává klient ve velmi krátké době. Pomocí on-line scoringu úvěrových možností velice rychle klient ví, zda je poskytnutí úvěru reálné. Díky velikosti Partners nečeká klient ve frontě úvěrových žádostí, ale banky se případu věnují přednostně.
Bezpečná hypotéka. Pokud využije klient unikátní koncept „BEZPEČNÁ HYPOTÉKA“, zaplatí za nemovitost v celkovém součtu výrazně méně peněz. Hypoteční úvěr pak bude moci splatit dříve než při financování v bance nebo s jiným makléřem. Díky tomuto konceptu navíc klient disponuje likvidní rezervou pro případ finančních nebo zdravotních problémů.
Možnost výhodnějších podmínek čerpání úvěrů a odhadů zdarma.
Váš hypoteční specialista
Ing. Miroslav Hladík
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Více informací je k dispozici ve složce klientské změny.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A6101 | 2KK | Ano | 49,2 | – | Prodáno |
A6102 | 1KK | Ano | 32,3 | – | Prodáno |
A6103 | 2KK | Lodžie | 53,7 | – | Prodáno |
A6104 | 2KK | Ne | 51,0 | – | Prodáno |
A6105 | 1KK | Ne | 31,6 | – | Prodáno |
A6106 | 2KK | Ne | 49,2 | – | Prodáno |
A6107 | 1KK | Ne | 33,5 | – | Prodáno |
A6108 | 2KK | Ne | 49,2 | – | Prodáno |
A6109 | 2KK | Ne | 57,5 | 4 602 625 Kč | Volný |
A6110 | 2KK | Terasa | 53,9 | – | Prodáno |
A6111 | 2KK | Terasa | 57,8 | – | Prodáno |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Více informací je k dispozici ve složce klientské změny.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A6201 | 1KK | Ano | 32,4 | – | Prodáno |
A6202 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6203 | 1KK | Ano | 31,2 | – | Prodáno |
A6204 | 2KK | Lodžie | 52,6 | – | Prodáno |
A6205 | 2KK | Ano | 50,4 | – | Prodáno |
A6206 | 1KK | Ano | 30,6 | – | Prodáno |
A6207 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6208 | 1KK | Ano | 32,4 | – | Prodáno |
A6209 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6210 | 2KK | Ano | 56,3 | – | Prodáno |
A6211 | 2KK | Ano | 53,1 | 5 201 840 Kč | Volný |
A6212 | 2KK | Ano | 56,2 | 5 511 520 Kč | Volný |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Více informací je k dispozici ve složce klientské změny.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A6301 | 1KK | Ano | 32,4 | – | Prodáno |
A6302 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6303 | 1KK | Ano | 31,2 | – | Prodáno |
A6304 | 4KK | Ano + lodžie | 92,7 | – | Prodáno |
A6305 | 2KK | Ano | 47,8 | – | Prodáno |
A6306 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6307 | 1KK | Ano | 32,4 | – | Prodáno |
A6308 | 1KK | Ne | 30,5 | – | Prodáno |
A6309 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6310 | 2KK | Ano | 56,3 | – | Prodáno |
A6311 | 2KK | Ano | 53,1 | – | Prodáno |
A6312 | 2KK | Ano | 56,2 | 5 511 520 Kč | Rezervace |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Více informací je k dispozici ve složce klientské změny.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A6401 | 1KK | Ano | 32,4 | – | Prodáno |
A6402 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6403 | 1KK | Ano | 31,2 | – | Prodáno |
A6404 | 4KK | Ano + lodžie | 92,7 | – | Prodáno |
A6405 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6406 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6407 | 1KK | Ano | 32,4 | – | Prodáno |
A6408 | 1KK | Ne | 30,5 | – | Prodáno |
A6409 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6410 | 2KK | Ano | 56,3 | – | Prodáno |
A6411 | 2KK | Ano | 53,1 | – | Prodáno |
A6412 | 2KK | Ano | 56,2 | 5 636 935 Kč | Volný |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Více informací je k dispozici ve složce klientské změny.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A6501 | 1KK | Ano | 32,4 | – | Prodáno |
A6502 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6503 | 1KK | Ano | 31,2 | – | Prodáno |
A6504 | 4KK | Ano + lodžie | 92,7 | 8 432 060 Kč | Volný |
A6505 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6506 | 2KK | Ano | 48,1 | – | Prodáno |
A6507 | 1KK | Ano | 32,4 | – | Prodáno |
A6508 | 1KK | Ne | 30,5 | – | Prodáno |
A6509 | 2KK | Ano | 48,1 | 5 151 662 Kč | Rezervace |
A6510 | 2KK | Ano | 56,3 | – | Prodáno |
A6511 | 2KK | Ano | 53,1 | 5 436 984 Kč | Rezervace |
A6512 | 2KK | Ano | 56,2 | – | Prodáno |
Garážová stání lze zakoupit již pouze k jednotkám 2KK. Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Garážové stání | Cena | Stav |
---|---|---|
1 | 431 269 Kč | Volný |
2 | – | Prodáno |
3 | – | Prodáno |
4 | – | Prodáno |
5 | – | Prodáno |
6 | – | Prodáno |
7 | – | Prodáno |
8 | – | Prodáno |
9 | – | Prodáno |
10 | – | Prodáno |
11 | 388 612 Kč | Rezervováno |
12 | – | Prodáno |
13 | – | Prodáno |
14 | 431 269 Kč | Volný |
15 | – | Prodáno |
Garážové stání | Cena | Stav |
---|---|---|
16 | – | Prodáno |
17 | – | Prodáno |
18 | . | Prodáno |
19 | – | Prodáno |
20 | – | Prodáno |
21 | 392 690 Kč | Rezervace |
22 | – | Prodáno |
23 | – | Prodáno |
24 | – | Prodáno |
25 | – | Prodáno |
26 | 388 612 Kč | Rezervace |
27 | – | Prodáno |
28 | 388 612 Kč | Rezervace |
29 | – | Prodáno |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře. Venkovní stání 1 až 11 jsou před rezidencí Park Džbán, stání 12 až 29 jsou umístěna za budovou A5 vedlejší Rezidence Stella Rozdělov.
Venkovní stání | Šířka | Cena | Stav rezerv. |
---|---|---|---|
1 | 2,75 | – | Prodáno |
2 | 2,5 | – | Prodáno |
3 | 2,5 | – | Prodáno |
4 | 2,5 | – | Prodáno |
5 | 2,5 | – | Prodáno |
6 | 2,5 | – | Prodáno |
7 | 2,5 | – | Prodáno |
8 | 2,5 | – | Prodáno |
9 | 2,5 | – | Prodáno |
10 | 2,5 | – | Prodáno |
11 | 2,75 | – | Prodáno |
Venkovní stání | Šířka | Cena | Stav rezervace |
---|---|---|---|
12, invalidní stání | 3,5 | 282 366 Kč | Volný |
13 | 2,5 | – | Prodáno |
14 | 2,5 | – | Prodáno |
15 | 2,5 | – | Prodáno |
16 | 2,5 | – | Prodáno |
17 | 2,5 | – | Prodáno |
18 | 2,5 | – | Prodáno |
19 | 2,5 | – | Prodáno |
20 | 2,75 | 221 769 Kč | Volný |
21 | 2,75 | 221 769 Kč | Volný |
22 | 2,5 | – | Prodáno |
23 | 2,5 | 201 690 Kč | Volný |
24 | 2,5 | 201 690 Kč | Volný |
25 | 2,5 | 201 690 Kč | Volný |
26 | 2,5 | 201 690 Kč | Volný |
27 | 2,5 | 201 690 Kč | Volný |
28 | 2,5 | 201 690 Kč | Volný |
29 | 2,5 | – | Prodáno |
30 | 2,75 | 221 769 Kč | Volný |
Pro aktuální nabídku sklepních kójí nás prosím kontaktuje telefonicky nebo prostřednictvím formuláře.
Máte zájem o bližší informace, rezervaci nebo osobní schůzku?
Kontakt pro přímý prodej:
Dostupnost:
Po – Pá 08 – 16 hodin.
Po předchozí domluvě vás rádi přivítáme na osobní schůzce.
Rezidence Park Džbán s.r.o.
Benediktínská 3429
272 01 Kladno
IČ: 14038625
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 359338 vedená u Městského soudu v Praze.
Společnost Park Džbán patří do skupiny Rydings, která se dlouhodobě věnuje obchodu a investicím v realitním sektoru. Nedílnou součástí je také development nových bytových i komerčních objektů. Skupina působí hlavně v Kladně a jeho okolí, nicméně má realizace v rámci celé České republiky.