Rezidence Park Džbán
Moderní bydlení v klidné a bezpečné lokalitě Kladno Rozdělov
Projekt Rezidence Park Džbán v atraktivní lokalitě Kladno – Rozdělov je moderním řešením pro pohodlné bydlení se snadnou dostupností Prahy. Bytový dům s 59 jednotkami s dispozicemi 1KK až 4KK je poslední částí námi vybudovaného urbanistického celku v této části města. Projekt je dílem kladenského architektonického studia archiw.
V tuto chvíli uzavíráme smlouvy o koupi v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Stavba byla zahájena s předpokládaným termínem dokončení 18. prosince 2024.
Lokalita Kladno – Rozdělov je volbou pro nadstandardní bydlení v bezpečné a klidné lokalitě v těsné blízkosti přírody, s výbornou dostupností Prahy jak prostřednictvím MHD, tak díky rychlé dostupnosti dálnice D6 přes exit 16, Velká Dobrá. Samozřejmostí je kompletní občanská vybavenost v nejbližším okolí.
Bytový dům je v pěší dostupnosti k vlakovému spojení do Prahy, s připravovaným terminálem rychlodráhy ČD.
S lokalitou sousedí rozlehlý les, který zároveň tvoří hranice Přírodního parku Džbán. Ten je vyhledávanou oblastí pro rekreaci se spoustou cyklostezek, historických památek a turistických zajímavostí.
Bytový dům Rezidence Park Džbán dotváří celou oblast do esteticky i funkčně sladěného celku pro příjemné a moderní bydlení. Velký důraz je kladen na vysokou energetickou úspornost jak z pohledu vytápění, tak z pohledu hospodaření s vodou.
Celý objekt se skládá ze suterénního parkoviště pro 29 vozidel a 5 nadzemních podlaží. Bytové jednotky jsou moderně řešené prostory s dispozicemi 1KK (19 x), 2KK (37 x) a 4KK (3 x). Většina bytů má balkon, lodžii nebo terasu. Kromě parkoviště v suterénu je parkování řešeno dostatečnou kapacitou venkovního stání na vlastním pozemku.
Projekt Park Džbán odstartoval nabídkou 22 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů.
V tuto chvíli zbývají v nabídce poslední volné parcely. Součástí nabídky jsou připravené přípojky veškerých sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn) a připravený vjezd na pozemek.
Prohlédněte si naši aktuální nabídku volných stavebních parcel.
Stavba bytového domu byla povolena v roce 2022 a energetická náročnost byla posuzovaná podle zpřísněných požadavků platných od 1. ledna 2022 (vyhláška č. 264/2020 o energetické náročnosti budov). Tyto požadavky snižují maximální množství spotřebované primární energie z neobnovitelných zdrojů o 10% oproti budovám povoleným v roce 2021 a o 27,5% oproti budovám povoleným před 1. zářím 2020.
Splnění (a překonání) všech norem jsme dosáhli technologickými systémy, které získávají energii z obnovitelných zdrojů nebo znovu-využívají (rekuperují) již dodanou energii. Požadovaných úspor již nešlo dosáhnout zlepšováním obálky (lepší zateplení, lepší okna, atd.).
Legislativní požadavky byly splněny díky velmi kvalitní obálce a hospodárnému nakládání s energiemi.
Vyberte si z několika možností financování svého bytu. Berte prosím na vědomí, že jednotlivé varianty nelze mezi sebou kombinovat. Zvolené financování je třeba využít na byt i veškeré příslušenství (garáž, sklep, venkovní stání). Děkujeme za pochopení.
Varianta a název financování | Rozložení splátkového kalendáře |
---|---|
1 Ochrana peněžních prostředků před inflací | 80% při SOSBK*, 20% při KS, po kolaudaci |
2 Standardní financování | 20% při SOSBK, 50% při dokončení hrubé stavby, 30% při KS**, po kolaudaci |
3 Odložení potřeby hypotéky | 15% při SOSBK, 85% při KS, po kolaudaci |
4 Individuální financování | Individuální návrh financování |
5 Nájemné | 20% při SOSBK, zbytek kupní ceny formou měsíčního nájemného |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Po domluvě vám rádi vytvoříme i nabídku na variantu bytové jednotky v dispozici 3KK.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena 1 | Cena 2 | Cena 3 | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6101 | 2KK | Ano | 49,2 | 4 417 828 Kč | 4 650 345 Kč | 4 882 862 Kč | Volný |
A6102 | 1KK | Ano | 32,3 | 2 990 861 Kč | 3 148 275 Kč | 3 305 689 Kč | Volný |
A6103 | 2KK | Lodžie | 53,7 | – | – | – | Prodáno |
A6104 | 2KK | Ne | 51,0 | 4 484 261 Kč | 4 720 275 Kč | 4 956 289 Kč | Volný |
A6105 | 1KK | Ne | 31,6 | 2 793 627 Kč | 2 940 660 Kč | 3 087 693 Kč | Volný |
A6106 | 2KK | Ne | 49,2 | 4 324 329 Kč | 4 551 925 Kč | 4 779 521 Kč | Volný |
A6107 | 1KK | Ne | 33,5 | 2 940 298 Kč | 3 095 050 Kč | 3 249 803 Kč | Volný |
A6108 | 2KK | Ne | 49,2 | 4 324 329 Kč | 4 551 925 Kč | 4 779 521 Kč | Volný |
A6109 | 2KK | Ne | 57,5 | – | – | – | Prodáno |
A6110 | 2KK | Terasa | 53,9 | 4 762 949 Kč | 5 013 630 Kč | 5 264 312 Kč | Volný |
A6111 | 2KK | Terasa | 57,8 | 5 102 213 Kč | 5 370 750 Kč | 5 639 288 Kč | Volný |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Po domluvě vám rádi vytvoříme i nabídku na variantu bytové jednotky v dispozici 3KK.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena 1 | Cena 2 | Cena 3 | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6201 | 1KK | Ano | 32,4 | 2 999 198 Kč | 3 157 050 Kč | 3 314 903 Kč | Volný |
A6202 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 429 651 Kč | 4 662 790 Kč | 4 895 930 Kč | Volný |
A6203 | 1KK | Ano | 31,2 | 2 906 582 Kč | 3 059 560 Kč | 3 212 538 Kč | Volný |
A6204 | 2KK | Lodžie | 52,6 | – | – | – | Prodáno |
A6205 | 2KK | Ano | 50,4 | – | – | – | Prodáno |
A6206 | 1KK | Ano | 30,6 | 2 875 109 Kč | 3 026 430 Kč | 3 177 752 Kč | Volný |
A6207 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 452 484 Kč | 4 686 825 Kč | 4 921 166 Kč | Volný |
A6208 | 1KK | Ano | 32,4 | 3 029 959 Kč | 3 189 430 Kč | 3 348 902 Kč | Rezervace |
A6209 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 452 484 Kč | 4 686 825 Kč | 4 921 166 Kč | Rezervace |
A6210 | 2KK | Ano | 56,3 | – | – | – | Prodáno |
A6211 | 2KK | Ano | 53,1 | 4 689 618 Kč | 4 936 440 Kč | 5 183 262 Kč | Volný |
A6212 | 2KK | Ano | 56,2 | – | – | – | Prodáno |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Po domluvě vám rádi vytvoříme i nabídku na variantu bytové jednotky v dispozici 3KK.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena 1 | Cena 2 | Cena 3 | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6301 | 1KK | Ano | 32,4 | 2 999 198 Kč | 3 157 050 Kč | 3 314 903 Kč | Volný |
A6302 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 429 651 Kč | 4 662 790 Kč | 4 895 930 Kč | Volný |
A6303 | 1KK | Ano | 31,2 | 2 906 582 Kč | 3 059 560 Kč | 3 212 538 Kč | Volný |
A6304 | 4KK | Ano + lodžie | 92,7 | 7 834 403 Kč | 8 246 740 Kč | 8 659 077 Kč | Volný |
A6305 | 2KK | Ano | 48,1 | – | – | – | Prodáno |
A6306 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 489 017 Kč | 4 725 281 Kč | 4 961 545 Kč | Volný |
A6307 | 1KK | Ano | 32,4 | – | – | – | Prodáno |
A6308 | 1KK | Ne | 30,5 | 2 710 939 Kč | 2 853 620 Kč | 2 996 301 Kč | Volný |
A6309 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 489 017 Kč | 4 725 281 Kč | 4 961 545 Kč | Volný |
A6310 | 2KK | Ano | 56,3 | 5 111 447Kč | 5 380 470 Kč | 5 649 494 Kč | Rezervace |
A6311 | 2KK | Ano | 53,1 | 4 704 746 Kč | 4 952 364 Kč | 5 199 982 Kč | Volný |
A6312 | 2KK | Ano | 56,2 | 4 968 804 Kč | 5 230 320 Kč | 5 491 836 Kč | Volný |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Po domluvě vám rádi vytvoříme i nabídku na variantu bytové jednotky v dispozici 3KK.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena 1 | Cena 2 | Cena 3 | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6401 | 1KK | Ano | 32,4 | 2 999 198 Kč | 3 157 050 Kč | 3 314 903 Kč | Volný |
A6402 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 429 651 Kč | 4 662 790 Kč | 4 895 930 Kč | Volný |
A6403 | 1KK | Ano | 31,2 | 2 906 582 Kč | 3 059 560 Kč | 3 212 538 Kč | Rezervace |
A6404 | 4KK | Ano + lodžie | 92,7 | 7 834 403 Kč | 8 246 740 Kč | 8 659 077 Kč | Prodáno |
A6405 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 498 150 Kč | 4 728 000 Kč | 4 964 400 Kč | Prodáno |
A6406 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 498 150 Kč | 4 734 895 Kč | 4 971 640 Kč | Prodáno |
A6407 | 1KK | Ano | 32,4 | – | – | – | Prodáno |
A6408 | 1KK | Ne | 30,5 | 2 568 258 Kč | 2 853 620 Kč | 2 996 301 Kč | Volný |
A6409 | 2KK | Ano | 48,1 | – | – | – | Prodáno |
A6410 | 2KK | Ano | 56,3 | – | – | – | Prodáno |
A6411 | 2KK | Ano | 53,1 | 4 714 831 Kč | 4 962 980 Kč | 5 211 129 Kč | Volný |
A6412 | 2KK | Ano | 56,2 | 4 984 832 Kč | 5 247 192 Kč | 5 509 552 Kč | Volný |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.
Po domluvě vám rádi vytvoříme i nabídku na variantu bytové jednotky v dispozici 3KK.
Byt číslo | Dispozice | Balkon | Výměra | Cena 1 | Cena 2 | Cena 3 | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6501 | 1KK | Ano | 32,4 | 3 045 339 Kč | 3 205 620 Kč | 3 365 901 Kč | Volný |
A6502 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 520 984 Kč | 4 758 930 Kč | 4 996 877 Kč | Volný |
A6503 | 1KK | Ano | 31,2 | 2 951 071 Kč | 3 106 390 Kč | 3 261 710 Kč | Volný |
A6504 | 4KK | Ano + lodžie | 92,7 | – | – | – | Prodáno |
A6505 | 2KK | Ano | 48,1 | 4 788 000 Kč | 5 040 000 Kč | 5 292 000 Kč | Prodáno |
A6506 | 2KK | Ano | 48,1 | – | – | – | Prodáno |
A6507 | 1KK | Ano | 32,4 | – | – | – | Prodáno |
A6508 | 1KK | Ne | 30,5 | 2 986 382 Kč | 3 143 560 K4 | 3 300 738 K4 | Volný |
A6509 | 2KK | Ano | 48,1 | – | – | – | Prodáno |
A6510 | 2KK | Ano | 56,3 | – | – | – | Prodáno |
A6511 | 2KK | Ano | 53,1 | 4 815 683 Kč | 5 069 140 Kč | 5 322 597 Kč | Volný |
A6512 | 2KK | Ano | 56,2 | 5 075 660 Kč | 5 342 800 Kč | 5 609 940 Kč | Volný |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře. Ceny od 275 175 Kč vč. DPH.
Garážové stání | Stav |
---|---|
1 | Volný |
2 | Prodáno |
3 | Rezervace |
4 | Rezervace |
5 | Volný |
6 | Volný |
7 | Volný |
8 | Prodáno |
9 | Prodáno |
10 | Prodáno |
Garážové stání | Stav |
---|---|
11 | Prodáno |
12 | Prodáno |
13 | Volný |
14 | Volný |
15 | Prodáno |
16 | Volný |
17 | Volný |
18 | Prodáno |
19 | Prodáno |
20 | Prodáno |
Garážové stání | Stav |
---|---|
21 | Prodáno |
22 | Volný |
23 | Volný |
24 | Volný |
25 | Rezervace |
26 | Prodáno |
27 | Prodáno |
28 | Prodáno |
29 | Volný |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře. Cena již od 87 300 Kč vč. DPH.
Sklepní kóje | Podlaží | Stav |
---|---|---|
A6010 | Suterén | Prodáno |
A6011 | Suterén | Prodáno |
A6012 | Suterén | Prodáno |
A6013 | Suterén | Prodáno |
A6014 | Suterén | Volný |
A6015 | Suterén | Prodáno |
A6016 | Suterén | Volný |
A6017 | Suterén | Volný |
A6018 | Suterén | Prodáno |
A6019 | Suterén | Volný |
Sklepní kóje | Podlaží | Stav |
---|---|---|
A6020 | Suterén | Volný |
A6021 | Suterén | Prodáno |
A6022 | Suterén | Prodáno |
A6023 | Suterén | Prodáno |
A6024 | Suterén | Rezervace |
A6025 | Suterén | Prodáno |
A6026 | Suterén | Prodáno |
A6027 | Suterén | Prodáno |
A6028 | Suterén | Prodáno |
A6029 | Suterén | Prodáno |
Sklepní kóje | Podlaží | Stav |
---|---|---|
A6130 | 1 | Prodáno |
A6131 | 1 | Prodáno |
A6132 | 1 | Volný |
A6133 | 1 | Volný |
A6134 | 1 | Volný |
A6135 | 1 | Volný |
A6136 | 1 | Volný |
A6137 | 1 | Rezervace |
Sklepní kóje | Podlaží | Stav |
---|---|---|
A6238 | 2 | Volný |
A6239 | 2 | Prodáno |
A6240 | 2 | Rezervace |
A6241 | 2 | Rezervace |
A6242 | 2 | Volný |
A6243 | 2 | Volný |
A6244 | 2 | Volný |
A6245 | 2 | Prodáno |
A6246 | 2 | Prodáno |
A6247 | 2 | Prodáno |
Dotazy nebo předběžnou rezervaci nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře. Ceny od 172 125 Kč vč. DPH.
Venkovní stání | Šířka | Stav rezerv. |
---|---|---|
1 | 2,75 | Volný |
2 | 2,5 | Volný |
3 | 2,5 | Volný |
4 | 2,5 | Volný |
5 | 2,5 | Volný |
6 | 2,5 | Rezervace |
7 | 2,5 | Rezervace |
8 | 2,5 | Prodáno |
9 | 2,5 | Prodáno |
10 | 2,5 | Prodáno |
11 | 2,75 | Prodáno |
Venkovní stání | Šířka | Stav rezervace |
---|---|---|
12 | 3,5 | Volný |
13 | 2,5 | Prodáno |
14 | 2,5 | Volný |
15 | 2,5 | Volný |
16 | 2,5 | Volný |
17 | 2,5 | Volný |
18 | 2,5 | Volný |
19 | 2,5 | Volný |
20 | 2,75 | Volný |
Venkovní stání | Šířka | Stav rezervace |
---|---|---|
21 | 2,75 | Volný |
22 | 2,5 | Volný |
23 | 2,5 | Volný |
24 | 2,5 | Volný |
25 | 2,5 | Volný |
26 | 2,5 | Volný |
27 | 2,5 | Volný |
28 | 2,5 | Volný |
29 | 2,5 | Volný |
30 | 2,75 | Volný |
Máte zájem o bližší informace, rezervaci nebo osobní schůzku?
Dostupnost:
Po – Pá 08 – 16 hodin.
Po předchozí domluvě vás rádi přivítáme na osobní schůzce.
Benediktínská 3429
272 01 Kladno
IČ: 14038625
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 359338 vedená u Městského soudu v Praze.
Společnost Park Džbán patří do skupiny Rydings, která se dlouhodobě věnuje obchodu a investicím v realitním sektoru. Nedílnou součástí je také development nových bytových i komerčních objektů. Skupina působí hlavně v Kladně a jeho okolí, nicméně má realizace v rámci celé České republiky.